گوشی موبایل آنر مدل Honor 9X ظرفیت 128 گیگابایت
- برند: آنر
- دستهبندی : گوشی موبایل
ابعاد: 70 × 180 × 190 میلیمتر
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 8 گیگابایت
رزولوشن صفحه : Full HD+ (1080 × 2340)
کیفیت دوربین: 2 + 8 + 48 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 16 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر ساعت
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 8 گیگابایت
رزولوشن صفحه : Full HD+ (1080 × 2340)
کیفیت دوربین: 2 + 8 + 48 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 16 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر ساعت
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
سال تولید | 2019 |
ابعاد | 70 × 180 × 190 میلیمتر |
وزن | 196 گرم |
جنس بدنه |
|
رنگ بندی | مشکی، آبی |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پرازنده | |
تراشه | HiSilicon Kirin 710F (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A73 و 4 هسته Cortex-A53) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 2 + 8 + 48 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 13 میلیمتر - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق، دارای لنز واید و اولتراواید |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه، دوربین سلفی به صورت pop-up |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
قابلیت عکاسی پانوراما | دارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD |
اندازه صفحه | 6.59 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD+ (1080 × 2340) |
تراکم پیکسلی | 391 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) |
رابط کاربری | EMUI 9.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری |
|
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE نوع Cat6 با سرعت دانلود 400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2، A2DP ،LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0 |
سایر مشخصات |
|
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.