گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04 ظرفیت 32/4 گیگابایت
- برند: سامسونگ
- دستهبندی : گوشی موبایل
حافظه داخلی: 32 گیگابایت
مقدار RAM: چهار گیگابایت
اندازه : ۶.۵ اینچ
رزولوشن: HD+ (720 × 1600)
فیلمبرداری: (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480
مقدار RAM: چهار گیگابایت
اندازه : ۶.۵ اینچ
رزولوشن: HD+ (720 × 1600)
فیلمبرداری: (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
سال تولید | 2022 |
وزن | 192 گرم |
جنس بدنه |
|
رنگ بندی | مشکی (Black)، سفید (Awesome White)، مسی (Orange Copper) |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پرازنده | |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 (680 MHz) |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 2 + 50 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، دوربین دوم و سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت زوم 10 برابری دیجیتال |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
اندازه صفحه | 6.5 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.3 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | HD+ (720 × 1600) |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در هر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | One UI Core 4.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری |
|
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM850, GSM900, DCS1800 |
شبکه 3G | HSDPA B1(2100), B5(850), B8(900) |
شبکه 4G | 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) | 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0 ,A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | Glonass، Beidou، A-GPS, GPS, Galileo |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0 |
سایر مشخصات |
|
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.