گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A13 ظرفیت 32 گیگابایت
- برند: سامسونگ
- دستهبندی : گوشی موبایل
ابعاد: 8.8 × 76.4 × 165.1 میلیمتر
حافظه داخلی: 32 گیگابایت
حافظه رم: 4 گیگابایت
رزولوشن صفحه :Full HD+ (1080 × 2408)
کیفیت دوربین: 2 + 2 + 5 + 50 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 8 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
حسگر اثر انگشت کناری
حافظه داخلی: 32 گیگابایت
حافظه رم: 4 گیگابایت
رزولوشن صفحه :Full HD+ (1080 × 2408)
کیفیت دوربین: 2 + 2 + 5 + 50 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 8 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
حسگر اثر انگشت کناری
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
سال تولید | 2022 |
ابعاد | 8.8 × 76.4 × 165.1 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
جنس بدنه |
|
رنگ بندی | مشکی (Black)، سفید (White)، گلبهی (Peach)، آبی (Blue) |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پرازنده | |
تراشه | Exynos 850 (8nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 8 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 5 + 50 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
فلش | LED |
قابلیت عکاسی پانوراما | دارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
اندازه صفحه | 6.6 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD+ (1080 × 2408) |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 12.0 |
رابط کاربری | One UI 4.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری |
|
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 14(700), 20(800), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
سایر مشخصات |
|
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.