گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 ظرفیت 64 گیگابایت
- برند: سامسونگ
- دستهبندی : گوشی موبایل
ابعاد: 8.4 × 73.6 × 158.9 میلی متر
حافظه داخلی: 64 گیگابایت
حافظه رم: 4 گیگابایت
رزولوشن صفحه :(Full HD+ (1080 × 2400
کیفیت دوربین:5 + 5 + 8 + 64 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 20 مگاپیکسل
باتری لیتیوم 5000 میلی آمپر ساعتی
حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش
حافظه داخلی: 64 گیگابایت
حافظه رم: 4 گیگابایت
رزولوشن صفحه :(Full HD+ (1080 × 2400
کیفیت دوربین:5 + 5 + 8 + 64 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 20 مگاپیکسل
باتری لیتیوم 5000 میلی آمپر ساعتی
حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
سال تولید | 2021 |
ابعاد | 8.4 × 73.6 × 158.9 میلیمتر |
وزن | 184 گرم |
جنس بدنه |
|
رنگ بندی | مشکی (Awsome Black)، سفید (Awsome White)، آبی (Awsome Blue)، بنفش (Awsome Violet) |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پرازنده | |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 5 + 5 + 8 + 64 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720), VGA (640× 480 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز ماکرو (macro)، واید (wide) و اولترا واید (ultrawide) |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
فلش | LED |
قابلیت عکاسی پانوراما | دارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه | 6.4 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | (Full HD+ (1080 × 2400 |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | دارای نرخ نوسازی 90 هرتز، دارای حداکثر روشنایی 800 نیت |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری |
|
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE نوع Cat7 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، LE ،A2DP |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
سایر مشخصات |
|
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.