گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy F13 ظرفیت 64 گیگابایت
- برند: سامسونگ
- دستهبندی : گوشی موبایل
حافظه داخلی: 64 گیگابایت
مقدار رم : 4 گیگابایت
اندازه : 9.3 × 76.9 × 165.4 میلیمتر
رزولوشن: FHD+ (1080 × 2408)
فیلمبرداری: Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480)
مقدار رم : 4 گیگابایت
اندازه : 9.3 × 76.9 × 165.4 میلیمتر
رزولوشن: FHD+ (1080 × 2408)
فیلمبرداری: Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480)
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
سال تولید | 2022 |
ابعاد | 9.3 × 76.9 × 165.4 میلیمتر |
وزن | 207 گرم |
جنس بدنه |
|
رنگ بندی | آبی یخی (Waterfall Blue)، سبزتیره (Nightsky Green)، برنز (Sunrise Copper) |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پرازنده | |
تراشه | Exynos 850 (8nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A55 و 4 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 2 + 5 + 50 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
اندازه صفحه | 6.6 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.5 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | FHD+ (1080 × 2408) |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، نرخ نوسازی 90 هرتز، میزان روشنایی 400 نیت |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | One UI 4.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری |
|
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | (LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500 |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0 ,A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0 |
سایر مشخصات |
|
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.