گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M23 5G ظرفیت 128 گیگابایت
- برند: سامسونگ
- دستهبندی : گوشی موبایل
ابعاد: 8.4 × 77 × 165.5 میلیمتر
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 4 گیگابایت
رزولوشن صفحه : (2408 × 1080) پیکسل
کیفیت دوربین: 2 + 8 + 50 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 8 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
سنسور اثر انگشت کناری
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 4 گیگابایت
رزولوشن صفحه : (2408 × 1080) پیکسل
کیفیت دوربین: 2 + 8 + 50 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 8 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
سنسور اثر انگشت کناری
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
سال تولید | 2022 |
ابعاد | 8.4 × 77 × 165.5 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
رنگ بندی | سبز، آبی |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پرازنده | |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 750G |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز و 2 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 2 + 8 + 50 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، داری لنز واید، دارای لنز اولترا واید، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
فلش | LED |
قابلیت عکاسی پانوراما | دارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | TFT |
اندازه صفحه | 6.6 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.3 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | (2408 × 1080) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 12.0 |
رابط کاربری | One UI 4.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری |
|
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G ,5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C، استاندارد 2.0 |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.