گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G ظرفیت 128 گیگابایت
- برند: سامسونگ
- دستهبندی : گوشی موبایل
ابعاد: 8.9 × 77.9 × 163.3 میلیمتر
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 8 گیگابایت
رزولوشن صفحه : (2880 × 1440) +Quad HD
کیفیت دوربین: 12 + 10 + 10 + 108 مگاپی
کیفیت دوربین سلفی: 40 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
اثر انگشت زیر صفحه نمایش
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 8 گیگابایت
رزولوشن صفحه : (2880 × 1440) +Quad HD
کیفیت دوربین: 12 + 10 + 10 + 108 مگاپی
کیفیت دوربین سلفی: 40 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
اثر انگشت زیر صفحه نمایش
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
سال تولید | 2022 |
ابعاد | 8.9 × 77.9 × 163.3 میلیمتر |
وزن | 228 گرم |
جنس بدنه |
|
رنگ بندی | مشکی (Phantom Black)، سفید (Phantom White)، زرشکی (Burgundy)، سبز (Green) |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پرازنده | |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.0 گیگاهرتز (Cortex-X2)، 3 هسته با سرعت 2.40 گیگاهرتز (Cortex-A710) و 4 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز (Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 12 + 10 + 10 + 108 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه، رزولوشن 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، رزولوشن Full HD با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه، رزولوشن HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 23 میلیمتر - دوربین دوم 10 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/4.9 - دوربین سوم 10 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر |
قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، اولترا واید، لنز پریسکوپ تله فوتو (periscope telephoto)، دارای زوم اپتیکال سه برابر و 10 برابر، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)، قابلیت عکاسی HDR خودکار، ضبط صدای استریو، فیلمبرداری +HDR10 |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR خودکار، دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)، فوکوس اتوماتیک لیزری (Laser AF) |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
فلش | LED |
قابلیت عکاسی پانوراما | دارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه | 6.8 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.2 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | (2880 × 1440) +Quad HD |
تراکم پیکسلی | 500 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، نرخ نوسازی متغیر 120 هرتز، میزان روشنایی 1750 نیت، پشتیبانی از استاندارد +HDR10، صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 12.0 |
رابط کاربری | One UI 4.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری |
|
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G ,5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A (CA), 5G |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.2, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 3.2، قابلیت USB OTG |
سایر مشخصات |
|
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.