گوشی موبایل شیائومی Mi 11 Lite ظرفیت 128/8 گیگابایت
- برند: شیائومی
- دستهبندی : گوشی موبایل
ابعاد: 6.8 × 75.7 × 160.5 میلیمتر
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 8 گیگابایت
رزولوشن صفحه : (2400 × 1080) +Full HD
کیفیت دوربین: 5 + 8 + 64 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 16 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 4250 میلی آمپر ساعت
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 8 گیگابایت
رزولوشن صفحه : (2400 × 1080) +Full HD
کیفیت دوربین: 5 + 8 + 64 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 16 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 4250 میلی آمپر ساعت
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
سال تولید | 2021 |
ابعاد | 6.8 × 75.7 × 160.5 میلیمتر |
وزن | 157 گرم |
جنس بدنه |
|
رنگ بندی | آبی (Bubblegum Blue)، مشکی (Boba Black)، صورتی (Peach Pink) |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پرازنده | |
تراشه | (Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Kryo 470 Gold و 6 هسته Kryo 470 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 5 + 8 + 64 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280× 720 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، لنز اولتراواید با زاویه 119 درجه، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی 25 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر الکترونیکی (EIS) |
فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
قابلیت عکاسی پانوراما | دارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه | 6.55 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 402 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 1 بیلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد HDR10، میزان روشنایی 500 نیت (حداکثر روشنایی 800 نیت)، نرخ نوسازی 90 هرتز |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | MIUI 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری |
|
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A (CA) |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ،WiFi، GPS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | GPS, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
سایر مشخصات |
|
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.