گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 5G ظرفیت 128/8 گیگابایت
- برند: شیائومی
- دستهبندی : گوشی موبایل
ابعاد: 8.8 × 75.8 × 163.6 میلیمتر
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 8 گیگابایت
رزولوشن صفحه: Full HD+ (1080 × 2400)
کیفیت دوربین: 8 + 50 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 16 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 8 گیگابایت
رزولوشن صفحه: Full HD+ (1080 × 2400)
کیفیت دوربین: 8 + 50 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 16 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
سال تولید | 2021 |
ابعاد | 8.8 × 75.8 × 163.6 میلیمتر |
وزن | 197 |
جنس بدنه |
|
رنگ بندی | زرد (Poco Yellow)، مشکی (Power Black)، آبی (Cool Blue) |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پرازنده | |
تراشه | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A76 و 6 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A76) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 8 + 50 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، دارای لنز اولترا واید با زاویه 119 درجه |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی پانوراما، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.5 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
قابلیت عکاسی پانوراما | ندارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
اندازه صفحه | 6.6 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.8 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | میزان روشنایی 450 نیت، نرخ نوسازی 90 هرتز، پوشش 95 درصد از رنگ های طیف DCI-P3، پشتیبانی از حالت شب (Night Mode) |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | MIUI 12.5 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری |
|
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A (CA), 5G |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi، EDGE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1، LE ,A2DP |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
سایر مشخصات |
|
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.