گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت
- برند: شیائومی
- دستهبندی : گوشی موبایل
ابعاد: 8.9 × 75.5 × 162 میلیمتر
حافظه داخلی: 256 گیگابایت
حافظه رم: 8 گیگابایت
رزولوشن صفحه : Full HD+ (1080 × 2400)
کیفیت دوربین: 2 + 8 + 108 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 16 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
حافظه داخلی: 256 گیگابایت
حافظه رم: 8 گیگابایت
رزولوشن صفحه : Full HD+ (1080 × 2400)
کیفیت دوربین: 2 + 8 + 108 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 16 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
ابعاد | 8.9 × 75.5 × 162 میلیمتر |
رنگ بندی | مشکی (Laser Black)، زرد (Poco yellow)، آبی (Laser Blue) |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پرازنده | |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Kryo 660 Gold و 6 هسته Kryo 660 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Kryo 660 Gold)، 6 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز (Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 2 + 8 + 108 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.52 اینچ، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 118 درجه، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت فیلمبرداری همزمان با هر دو دوربین (Dual Video Recording)، دارای قابلیت عکاسی پرتره |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، عکاسی پانوراما، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
قابلیت عکاسی پانوراما | دارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه | 6.67 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، نرخ تازه سازی متغیر 120 هرتز، نرخ لمس پذیری 360 هرتز، میزان روشنایی 700 نیت، پوشش 95 درصد از رنگ های طیف DCI-P3، دارای کنتراست صفحه 4,500,000:1، دارای حالت Reading Mode 3.0 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری |
|
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G ,5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A, 5G |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1، A2DP ،LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
سایر مشخصات |
|
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.