گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 10 (2022) ظرفیت 128 گیگابایت
- برند: شیائومی
- دستهبندی : گوشی موبایل
ابعاد: 8.9 × 75.5 × 162 میلیمتر
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 4 گیگابایت
رزولوشن صفحه : Full HD+ (1080 × 2400)
کیفیت دوربین: 2 + 2 + 8 + 50 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 8 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 4 گیگابایت
رزولوشن صفحه : Full HD+ (1080 × 2400)
کیفیت دوربین: 2 + 2 + 8 + 50 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 8 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
سال تولید | 2022 |
ابعاد | 8.9 × 75.5 × 162 میلیمتر |
وزن | 181 گرم |
جنس بدنه |
|
رنگ بندی | خاکستری (Carbon Gray)، آبی (Sea Blue)، سفید (Pebble White) |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پرازنده | |
تراشه | MediaTek Helio G88 (12nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2 هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A75) و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 50 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 8 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید و اولتراواید، قابلیت عکاسی ماکرو، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی پانوراما، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
قابلیت عکاسی پانوراما | دارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | LCD |
اندازه صفحه | 6.5 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.4 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | (Full HD+ (1080 × 2400 |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل در هر اینچ |
سایر قابلیت ها | نرخ نوسازی متغیر 90 هرتز، دارای قابلیت Reading mode 3.0 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | MIUI 12.5 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری |
|
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A (CA) |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1، A2DP ،LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0 |
سایر مشخصات |
|
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.