گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11 Pro ظرفیت 64 گیگابایت
- برند: شیائومی
- دستهبندی : گوشی موبایل
ابعاد: 8.1 × 76.1 × 164.2 میلیمتر
حافظه داخلی: 64 گیگابایت
حافظه رم: 6 گیگابایت
رزولوشن صفحه : Full HD+ (1080 × 2400)
کیفیت دوربین: 2 + 2 + 8 + 108 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 16 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
حافظه داخلی: 64 گیگابایت
حافظه رم: 6 گیگابایت
رزولوشن صفحه : Full HD+ (1080 × 2400)
کیفیت دوربین: 2 + 2 + 8 + 108 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی: 16 مگاپیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
سال تولید | 2022 |
ابعاد | 8.1 × 76.1 × 164.2 میلیمتر |
وزن | 202 گرم |
جنس بدنه |
|
رنگ بندی | خاکستری ( Graphite Gray)، سفید (Polar White)، آبی روشن (Star Blue) |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پرازنده | |
تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A76 و 6 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.05 گیگاهرتز (Cortex-A76) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 108 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.52 اینچ، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز اولترا واید با زاویه 118 درجه، دارای لنز واید، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.5 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
فلش | LED |
قابلیت عکاسی پانوراما | دارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه | 6.67 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، نرخ تازه سازی متغیر 120 هرتز، میزان روشنایی حداکثر 1200 نیت، پوشش 95 درصد از رنگ های طیف DCI-P3، دارای حالت Reading mode 3.0 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری |
|
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A (CA) |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ،WiFi، GPS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
سایر مشخصات |
|
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.